<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>archeologica toscana &#187; Strumenti</title>
	<atom:link href="http://www.archeologicatoscana.it/category/strumenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archeologicatoscana.it</link>
	<description>Sezione Didattica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Archeologia subacquea in Maremma</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/archeologia-subacquea-in-maremma/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/archeologia-subacquea-in-maremma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[anfore]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia subacquea]]></category>
		<category><![CDATA[arcipelago toscano]]></category>
		<category><![CDATA[maremma]]></category>
		<category><![CDATA[scavi archeologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Tecniche e procedure di sicurezza di uno scavo subacqueo. Il relitto di Giglio Porto in Toscana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi decenni l&#8217;indagine archeologica subacquea italiana ha congiunto l&#8217;esigenza di conoscenza scientifica a quella della tutela dei reperti sottomarini. Ultimamente, infatti, si è andata malauguratamente intensificando la ricerca archeologica abusiva da parte di ignoti clandestini il cui scopo è la caccia al reperto e non quello di studiare i relitti, contestualizzandone data, causa e natura.<br />
Di particolare interesse risulta  -per l&#8217;archeologia toscana-  l&#8217;isola del Giglio che, a notevoli insediamenti in terra ferma, unisce alcuni importanti ritrovamenti subacquei. Il nostro video si sofferma in particolare sul relitto di Giglio Porto, posto a 40m di profondità, databile al 200 d.C. e riguardante una nave di 15 per 5m, che trasportava un carico di anfore &#8220;africane grandi&#8221; prodotte nell&#8217;attuale Tunisia (donde la nave proveniva).<br />
Il relitto è stato indagato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in 4 campagne di scavo subacqueo, svoltesi fra il 1984 e il 1988, mentre i reperti sono stati poi esposti nella restaurata Rocca Pisana a Giglio Castello.<br />
Il video illustra le complesse procedure di sicurezza adottate per uno scavo, come quello di Giglio Porto, effettuato a notevole profondità; illustra inoltre le principali fasi di scavo (fino al ritrovamento, a poppa, dell&#8217;antica gambusa, ricca di vasellame), i principali metodi di rilevamento e scavo del relitto e quelli di restauro, inventariamento e studio dei singoli reperti.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/jwEop_KdERk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/sub07QSa700" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/archeologia-subacquea-in-maremma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isola di Gorgona. Campagna di scavo 1993 &#8211; 1994</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/isola-di-gorgona-campagna-di-scavo-1993-1994/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/isola-di-gorgona-campagna-di-scavo-1993-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Trenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[architettura romana]]></category>
		<category><![CDATA[arcipelago toscano]]></category>
		<category><![CDATA[epoca romana]]></category>
		<category><![CDATA[isola di gorgona]]></category>
		<category><![CDATA[mosaico]]></category>
		<category><![CDATA[opus reticulatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Il video presenta la campagna di scavo effettuata fra il 1993 e il 1994 presso l’isola di Gorgona da parte della Soprintendenza Archeologica della Toscana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video presenta la campagna di scavo effettuata fra il 1993 e il 1994 presso l’isola di Gorgona (arcipelago toscano, provincia di Livorno) da parte della Soprintendenza Archeologica della Toscana.<br />
L’indagine è iniziata nel gennaio del ’93 con alcuni sopralluoghi preventivi volti a individuare aree di possibile interesse archeologico caratterizzate dalla presenza di strutture antiche. Il progetto prende spunto dallo scavo effettuato nel 1992 all’interno della Rocca medievale Pisana  -struttura che domina l’intera isola-  durante il quale furono rinvenuti reperti ceramici medievali e rinascimentali. Come area da indagare è stata scelta una zona limitrofa al piccolo centro abitato, posta  in prossimità del molo, dove ancora si potevano notare resti di antichi attracchi oramai sommersi dalle acque. Si sono così portati alla luce i resti di un muro di età romana eseguito in <em>opus reticulatum</em>, appartenente  -come si è potuto comprendere nel prosieguo dell’indagine-  ad un più vasto ambiente rettangolare. I caratteri del vano, lungo e chiuso su tre lati, fanno supporre che si trattasse di un magazzino per derrate. Adiacente a questo sono stati indagati altri tre ambienti comunicanti, tutti coi pavimenti in opera musiva, da mettere quindi in relazione alla presenza di un’abitazione risalente all’epoca romana. Il video continua poi a presentare le varie fasi di scavo dell’edificio romano, compresi gli interventi di restauro sulle murature, resosi necessario già dalle prime fasi d’indagine.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3vj7QUtOans?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1""></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3vj7QUtOans?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/isola-di-gorgona-campagna-di-scavo-1993-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;archeologia urbana</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/larcheologia-urbana/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/larcheologia-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianna Senesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico di Firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Il video illustra l'importanza dell'archeologia urbana, ultissimo supporto per la ricostruzione della vita quotidiana dei nostri predecessori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video del Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana illustra l&#8217;importanza dell&#8217;archeologia urbana, ultissimo supporto per la ricostruzione della vita quotidiana dei nostri predecessori. In Toscana, dove non esistono centri storici che abbiano meno di 500 o 600 anni di storia, se non addirittura  radici romane o etrusche, l&#8217;archeologia giace dunque, assai spesso, sotto i nostri piedi, sotto le strade che ogni giorno percorriamo e talora sotto le nostre stesse case.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ddx_QMbeMwE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1""></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ddx_QMbeMwE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/larcheologia-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anfora argentea di Porto Baratti</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/lanfora-argentea-di-porto-baratti/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/lanfora-argentea-di-porto-baratti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Trenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[anfora argentea]]></category>
		<category><![CDATA[anfora di baratti]]></category>
		<category><![CDATA[mitologia greca]]></category>
		<category><![CDATA[mitraismo]]></category>
		<category><![CDATA[produzione siriaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Il video presenta l’anfora argentea di Porto Baratti, reperto rinvenuto casualmente in mare nel 1968 tra San Vincenzo e Populonia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video presenta l’anfora argentea di Porto Baratti, straordinario reperto rinvenuto casualmente in mare nel 1968 da un pescatore che operava nelle acque tra San Vincenzo e Populonia. Lo stato di conservazione era quello di un qualsiasi oggetto che permanga a lungo in un ambiente marino, con le superfici esterne talmente incrostate e deformate da rendere difficile la lettura delle decorazioni. L’eccezionalità dell’oggetto risiede infatti non solo nel pregio del materiale in cui è realizzato, ma soprattutto nella decorazione, formata da 132 medaglioni ellittici contenenti altrettante figure umane, ognuna delle quali differisce dalle altre. Complessi  furono i lavori di restauro, soprattutto per quanto riguardò l’eliminazione delle deformazioni, effettuata meccanicamente attraverso la tecnica del riscaldamento localizzato: l’intera operazione durò infatti circa un anno. Ultimato il restauro, l’anfora venne studiata da Paolo Enrico Arias: sulla base di molteplici considerazioni l’anfora è da attribuire ad un’officina di argentieri siriaci e può essere datata alla fine del IV secolo a.C. Altrettanto probabile è che l’anfora sia interpretabile come un oggetto di culto da mettere in relazione con la corrente religiosa del mitraismo. Il video passa quindi a descrivere in maniera particolareggiata le figure principali, rappresentanti divinità ed eroi della mitologia greca.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tVE5FZFHCgE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tVE5FZFHCgE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/lanfora-argentea-di-porto-baratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impianto siderurgico etrusco di Follonica</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/limpianto-siderurgico-etrusco-di-follonica/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/limpianto-siderurgico-etrusco-di-follonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianna Senesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[follonica]]></category>
		<category><![CDATA[insediamento etrusco]]></category>
		<category><![CDATA[scavi archeologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Nel1997 a Follonica, durante i lavori di costruzione del parcheggio di Rondelli, è stato individuato e scavato, un insediamento etrusco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella primavera del 1997 a Follonica, durante i lavori di costruzione del parcheggio per il centro commerciale di Rondelli, sulla via Massetana, è stato individuato, e successivamente scavato, un insediamento etrusco a carattere produttivo, dell&#8217;ampiezza di oltre 1000 metri quadrati.<br />
Nel settore industriale dell&#8217;insediamento sono stati scavati ben 21 forni (di forma circolare e semicircolare e foderati di argilla) per la lavorazione dei minerali di ferro; l&#8217;ematite grezza veniva, infatti, importata via mare dall&#8217;Elba e qui lavorata e ridotta in modo da ottenere pani di ferro.<br />
Nell&#8217;insediamento è stato portato alla luce anche il settore abitativo, datato tra il VI e il V sec. a.c.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_r8HsFTHgqU?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_r8HsFTHgqU?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/limpianto-siderurgico-etrusco-di-follonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città di Cosa: breve documentario</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/la-citta-di-cosa-breve-documentario/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/la-citta-di-cosa-breve-documentario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Trenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[antiquarium di Cosa]]></category>
		<category><![CDATA[città antiche]]></category>
		<category><![CDATA[colonie romane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Il video presenta il sito archeologico della città di Cosa (odierna Ansedonia), situata in provincia di Grosseto e dedotta come colonia romana nel 273 a.C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video presenta il sito archeologico della città di Cosa (odierna Ansedonia), situata in provincia di Grosseto e dedotta come colonia romana nel 273 a.C. Dopo aver accennato brevemente alla storia degli scavi (iniziati nel 1948), si passa a presentare il Museo Archeologico (<em>Antiquarium</em>) Nazionale -realizzato all’interno del sito- e la struttura urbanistica della città, caratterizzata dalla possente cinta muraria e dai complessi architettonici del foro e degli ambienti cultuali.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-12DKKcIZB8?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-12DKKcIZB8?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/la-citta-di-cosa-breve-documentario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Idolino di Pesaro</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/lidolino-di-pesaro/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/lidolino-di-pesaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianna Senesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[idolino di pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[musei fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[statua]]></category>
		<category><![CDATA[statua in bronzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Idolino di Pesaro. Ricostruzione di una statua in bronzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video curato dal Centro di Restauro negli scorsi anni Novanta e presentato dal dott. Mario Iozzo,  prende in esame il rifacimento di una statua in bronzo, il cosiddetto Idolino di Pesaro. La statua, datata in età augustea (27 a.C. &#8211; 14 d.C.), rappresenta un giovane stante, nudo, che reggeva nella mano sinistra un tralcio di vite, fatto che portò a riconoscervi un&#8217;immagine di Dioniso. L&#8217;Idolino fu rinvenuto a Pesaro nel 1530 e nel 1630 venne inviato a Firenze in occasione della promessa di fidanzamento del granduca di Toscana Ferdinando II (1621-1670) con Vittoria della Rovere, e dal 1890 si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze.<br />
Nel video gli operatori e i restauratori del Centro di Restauro della Soprintendenza sperimentano le successive fasi di fusione necessarie per la ricostruzione della statua bronzea. Partendo, quindi, da un modello in gesso prestato dall&#8217;Istituto d&#8217;Arte di Firenze, si osservano le varie fasi della tecnica a cera persa, dalla quadratura del modello, al calco con gomma siliconica ricoperto di gesso e poi riempito di cera, fino alla copertura della statua di cera con un calco di materiale refrattario e gesso liquido, nel quale, attraverso un&#8217;alberatura (canali di entrata e sfiato) viene colato il bronzo.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4BV0VHtdAu0?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4BV0VHtdAu0?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tj7YY5KayTA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tj7YY5KayTA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/lidolino-di-pesaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fornaci etrusche a San Piero a Sieve</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/le-fornaci-etrusche-a-san-piero-a-sieve/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/le-fornaci-etrusche-a-san-piero-a-sieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[etruscologia]]></category>
		<category><![CDATA[fornaci etrusche]]></category>
		<category><![CDATA[San Piero a Sieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Il video sulle fornaci di San Piero a Sieve mostra i principali risultati degli scavi svoltisi alle falde del poggio di San Martino negli scorsi anni '80.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video sulle fornaci di San Piero a Sieve, curato dal Centro di Restauro della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, dura dieci minuti e prende in rassegna i principali risultati degli scavi svoltisi alle falde del poggio di San Martino negli scorsi anni &#8216;80. Essi furono condotti dalla Soprintendenza, risultarono di grande momento e posero in luce i resti di un sepolcreto etrusco del VII-VI sec. a.C. e subito accanto, separato da una parete in graticcio, il laboratorio dei ceramisti che erano al servizio del sepolcreto, o meglio delle necessità dei suoi &#8220;clienti&#8221;.<br />
Come si sa, era infatti uso degli antichi seppellire i defunti provvedendoli di un corredo di utensili, che erano prevalentemente in ceramica. Accostando un <em>ergastèrion</em> di vasai a recinto cimiteriale si rendeva un immediato &#8220;servizio&#8221; alle necessità della clientela, evidentemente costituita dai parenti del morto.<br />
Dopo aver sottolineato l&#8217;importanza della ceramica per la datazione archeologica, nel video sono prese in considerazione le forme e le decorazioni dei vasi prodotti a San Piero sottolineandone sia le particolarità e caratteristiche, sia gli influssi (e le poche importazioni) da altri centri (per lo più vicini), sia  -invece-  gli aspetti originali della produzione di San Piero a Sieve.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bePJrJbm_v4?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bePJrJbm_v4?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/le-fornaci-etrusche-a-san-piero-a-sieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pericle</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/pericle/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/pericle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Acropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[banchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Partenone]]></category>
		<category><![CDATA[Pericle]]></category>
		<category><![CDATA[simposio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Pericle (495-429 a.C.), uomo di stato ateniese promotore di importanti realizzazioni artistiche tra cui il Partenone sull'Acropoli di Atene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pericle (495-429 a.C.) – Uomo di stato ateniese che riuscì a orientare in maniera decisiva la politica di Atene durante una trentina d’anni. Paladino di una democrazia egalitaria, sfruttò in pieno le risorse dell’impero ateniese e si fece promotore di importanti realizzazioni artistiche: sotto di lui si data il progetto e la realizzazione del Partenone sull’Acropoli di Atene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/pericle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramica di Gnathia</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/ceramica-di-gnathia/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/ceramica-di-gnathia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica apula]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica di Gnathia]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica greca]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[vasi a vernice nera]]></category>
		<category><![CDATA[vasi greci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Classe di ceramica proveniente da Gnathia, in Puglia. Vasi a vernice nera con sovradipinture in bianco, giallo-oro e rosso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antica città dell’Apulia (oggi rimangono solo rovine presso Fasano, in provincia di Brindisi) che dà il nome a una vasta classe di vasi, ricoperti di vernice nera, con decorazioni ornamentali, sovradipinte in bianco, giallo-oro e rosso. Dato l&#8217;elevato numero di rinvenimenti, probabilmente proprio presso Gnathia doveva essere attiva una fiorente manifattura di tale classe di vasi, tra il IV e il III sec. a.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/ceramica-di-gnathia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

