<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>archeologica toscana &#187; F</title>
	<atom:link href="http://www.archeologicatoscana.it/category/strumenti/glossario/f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archeologicatoscana.it</link>
	<description>Sezione Didattica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cista Ficoroni</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/cista-ficoroni/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/cista-ficoroni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Argonauti]]></category>
		<category><![CDATA[arte romana]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[cista Ficoroni]]></category>
		<category><![CDATA[Mikon]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[pittura greca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Recipiente bronzeo di forma cilindrica conservato nel Museo di Villa Giulia. Si tratta del dono di una madre alla figlia per le nozze (i nomi sono incisi, così come quello dell'artigiano): la decorazione rappresenta un episodio del ciclo degli Argonauti, forse tratto dalla megalografia di Mikon ad Atene. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recipiente bronzeo di forma cilindrica, &#8220;dono di Dindia alla figlia Macolnia&#8221;, opera dell’artigiano romano Novio Plauzio (360-350 a.C. circa). Conservata nel romano Museo di Villa Giulia ma proveniente dall’antica Praeneste (Palestrina), dove fu trovata dall&#8217;antiquario romano Francesco de&#8217; Ficoroni nel 1738.<br />
Si tratta di un tipico oggetto femminile (conteneva originariamente vesti e oggetti di cosmesi), dono di nozze di una madre alla figlia.<br />
La complessa scena figurata incisa, con mano sicura, sulle pareti curve della cista (un episodio del ciclo degli Argonauti) documenta quasi certamente un originale pittorico greco perduto, verosimilmente una citazione parziale dalla megalografia “Gli Argonauti” dipinta da <em>Mìkon</em> nel santuario dei Dioscuri ad Atene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/cista-ficoroni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de Vagnonville, Fouques</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/de-vagnonville-fouques/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/de-vagnonville-fouques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Chiusi]]></category>
		<category><![CDATA[collezioni archeologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[Fouques de Vagnonville]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Topografico]]></category>
		<category><![CDATA[palazzi fiorentini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Barone francese appassionato di antichità, nel 1861 trasferì la ricca collezione - di reperti provenienti soprattutto dall'agro chiusino - nel suo palazzo fiorentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fouques de Vagnonville &#8211; barone francese (Douai 1806 &#8211; Firenze 1876) appassionato di antichità. Nel 1861 trasferì la ricca collezione &#8211; di reperti provenienti soprattutto dall&#8217;agro chiusino &#8211; nel suo palazzo fiorentino sul Lungarno delle Cascine. Alla sua morte la nutrita raccolta archeologica passò per legato testamentario alla città di Firenze e fu trasferita a Palazzo Vecchio. Qui Gian Francesco Gamurrini poté allestire il &#8220;Museo Vagnonville&#8221; in una sala del Quartiere di Leone X.<br />
Nel 1882 il Comune di Firenze depositò la raccolta Vagnonville nel nuovo Museo Archeologico, appena inaugurato, dove fu parzialmente esposta nella sala VII.<br />
Oggi i reperti della collezione Vagnonville giacciono nei magazzini del Museo Archeologico, in attesa di una più consona collocazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/de-vagnonville-fouques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faience</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/faience/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/faience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[sabbia quarzifera]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di manifattura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Procedimento utilizzato per rivestire oggetti con un composto di sabbia quarzifera alcalina e pigmenti verdi, turchesi o azzurri, che mediante una fusione ad alta temperatura (600 gradi) conferisce un aspetto lucente, non dissimile dalla nostra maiolica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Faience &#8211; Procedimento utilizzato per rivestire oggetti con un composto di sabbia quarzifera alcalina e</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">pigmenti verdi, turchesi o azzurri, che mediante una fusione ad alta temperatura (600 gradi) conferisce un aspetto lucente, non dissimile dalla nostra maiolica. Gli oggetti così ottenuti costituiscono manufatti di tipo economico rispetto a quelli tagliati in pietre dure come le turchesi o i lapislazzuli.</div>
<p>Procedimento utilizzato per rivestire oggetti con un composto di sabbia quarzifera alcalina e pigmenti verdi, turchesi o azzurri, che mediante una fusione ad alta temperatura (600 gradi) conferisce un aspetto lucente, non dissimile dalla nostra maiolica. Gli oggetti così ottenuti costituiscono manufatti di tipo economico rispetto a quelli tagliati in pietre dure come le turchesi o i lapislazzuli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/faience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fayum</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/fayum/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/fayum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[antico Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[egittologia]]></category>
		<category><![CDATA[egizi]]></category>
		<category><![CDATA[mummie]]></category>
		<category><![CDATA[necropoli egizie]]></category>
		<category><![CDATA[oasi del Fayum]]></category>
		<category><![CDATA[tombe egiziane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ritratti del Fayum. In epoca romana gli Egiziani preferirono applicare alle mummie il ritratto del defunto, inserito fra le bende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In epoca romana gli Egiziani preferirono applicare alle mummie il ritratto del defunto, inserito fra le bende. E&#8217; probabile che esistesse una sorta di repertorio con i &#8220;tipi&#8221; della donna giovane e di quella anziana, del bambino, dell&#8217;uomo o del vecchio. I ritratti ricordano lo stile degli affreschi pompeiani e prendono il nome dal luogo in cui sono stati rinvenuti in maggior numero: l&#8217;oasi del Fayum. Si tratta di una vasta depressione nel Medio Egitto, 45 metri sotto il livello del mare; il fondo della depressione è occupato da un grande lago salato e alimentato da un braccio secondario del Nilo, il c.d. &#8220;canale di Giuseppe&#8221;. La vasta necropoli rinvenuta presso l&#8217;oasi è datata tra il I e il II sec. d.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/fayum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filòstrato</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/filostrato/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/filostrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Filostrato]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia Antica]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura greca]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Sulla Ginnastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Filostrato (fine III - metà IV sec. d.C.) autore del trattato Sulla Ginnastica. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flavio Filostrato, detto l&#8217;Ateniese, probabilmente figlio di uno scrittore omonimo vissuto ad Atene e autore di orazioni e tragedie, nasce a Lemno intorno al 160 d.C. e muore verso il 249. Dopo aver insegnato per qualche tempo retorica ad Atene si trasferisce a Roma, ove gode del favore dell&#8217;imperatore Settimio Severo e di Giulia Domna, su invito della quale scrive <em>Tà eis tòn Tyanèa Apollònion </em> (Vita di Apollonio di Tiana). Al periodo romano appartiene anche l&#8217;Eroico, opera in forma dalogica sul culto di Protesilao. A un successivo periodo ateniese appartengono le Vite dei Sofisti, preziosa testimonianza su molte figure della Nuova Sofistica, il trattato Sulla ginnastica (<em>Perì gymnastikès</em>), il dialogo Nerone. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/filostrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François, Alessandro</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/francois-alessandro/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/francois-alessandro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro François]]></category>
		<category><![CDATA[Antiche Collezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Chiusi]]></category>
		<category><![CDATA[Cratere François]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[scavi archeologici]]></category>
		<category><![CDATA[Tomba François]]></category>
		<category><![CDATA[Vulci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro François (1796-1857). Commissario di guerra del Granduca di Toscana, a metà dell’800 si fece promotore di una serie di scavi archeologici nel territorio chiusino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro François (1796-1857). Commissario di guerra del Granduca di Toscana, a metà dell’800 si fece promotore di una serie di scavi archeologici nel territorio chiusino.<br />
In una delle sue campagne più famose, che modificarono letteralmente il paesaggio della zona, rinvenne il cratere che da lui prende il nome. Altra importante scoperta del fiorentino François è la tomba presso Vulci, denominata Tomba François e famosa per la decorazione dipinta che ne ricopre le pareti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/francois-alessandro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbherr, Federico</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/halbherr-federico/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/halbherr-federico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[confronti egei]]></category>
		<category><![CDATA[Creta]]></category>
		<category><![CDATA[epigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Halbherr]]></category>
		<category><![CDATA[Gortina]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Archeologo ed epigrafista italiano, il suo nome è legato agli scavi di Creta. A Gortina scoprì la grande iscrizione in lingua dorica con le c.d. "leggi" sul diritto familiare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Rovereto, 15 febbraio 1857 – Roma, 17 luglio 1930] Archeologo ed epigrafista italiano, il suo nome è legato agli scavi di Creta, dove compì fondamentali ricerche. Studiò dapprima a Vienna, dove ebbe fra i suoi compagni di studi Paolo Orsi. Fu poi allievo di Domenico Comparetti all&#8217;Università di Roma, dove più tardi (1889) divenne professore di epigrafia greca. Alla sua scuola si formarono fra gli altri Gaetano de Sanctis, Luigi Pernier e Margherita Guarducci che ne completò l&#8217;opera dopo la morte. Compì importanti esplorazioni a Creta (Festo, Gortina e Hagia Triada), tutte puntualmene documentate nelle numerose pubblicazioni. Fu il  direttore della Missione Archeologica Italiana a Creta e nel 1909 fondò la Scuola Archeologica Italiana di Atene, per la quale scelse Pernier come primo Direttore.<br />
Fra le sue scoperte, importantissima per la conoscenza della società dell&#8217;antica Grecia è una grande iscrizione in lingua greca (dorica) della fine del VI e l&#8217;inizio del V secolo a.C., contenente le cosiddette &#8220;Leggi di Gortina&#8221; sul diritto di famiglia (campagna degli anni 1884-1887 a Gortina).<br />
Fondamentale, inoltre, il lavoro svolto in Libia nei primi decenni del &#8216;900 alla direzione della Missone Archeologica per gli scavi di Cirene. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/halbherr-federico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea funzionale</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/linea-funzionale/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/linea-funzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[linea funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[pittura greca]]></category>
		<category><![CDATA[Plinio il Vecchio]]></category>
		<category><![CDATA[vasi a figure rosse]]></category>
		<category><![CDATA[vasi greci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Linea tremolante, di volta in volta spessa o sottile, capace di suggerire la rotondità di un corpo umano immerso nello spazio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linea tremolante, di volta in volta spessa o sottile, capace di suggerire la rotondità di un corpo umano immerso nello spazio. Secondo la celebre definizione di Plinio il Vecchio:<br />
“La linea periferica deve come rotare e girare su se stessa e terminare in modo da creare, in chi osserva, l’aspettativa di un ulteriore sviluppo sì da mostrare anche ciò che la pittura è costretta a occultare” (Naturalis Historia, XXXV, 67).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/linea-funzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phylài</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/phylai/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/phylai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Clistene]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia ateniese]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia Antica]]></category>
		<category><![CDATA[phylài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Tribù ateniesi determinate da vincoli di sangue, dalle quali erano estratti i membri dei collegi amministrativi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine greco (singolare <em>phýle</em>) corrisponde al concetto di tribù, quelle fondate su vincoli di sangue in cui erano anticamente suddivise le stirpi della Grecia. Ad Atene le quattro tribù originarie (Argadèi, Egicorèi, Geleonti e Opleti) furono sostituite attraverso la riforma di Clìstene (verso il 507 a.C.) da dieci tribù territoriali, con nomi che derivavano da quelli di eroi attici, salvo uno (Aiace) di Salamina: Erettèide, Egèide, Pandiònide, Leòntide, Acamàntide, Enèide, Cecròpide, Ippotoòntide, Aiàntide, Antiòchide. Le <em>phylài </em>erano corporazioni con diritto ereditario di appartenenza, con magistrati e sacerdoti propri, dalle quali venivano estratti a sorte i membri dei vari collegi amministrativi e magistratuali che costituivano l&#8217;ossatura dell&#8217;organizzazione democratica ateniese. In epoca ellenistica e romana il numero delle <em>phylài </em>cambiò, con la creazione o l’abolizione di tribù nominate in onore di qualche sovrano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/phylai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pittore di Firenze</title>
		<link>http://www.archeologicatoscana.it/pittore-di-firenze/</link>
		<comments>http://www.archeologicatoscana.it/pittore-di-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Berutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[cratere]]></category>
		<category><![CDATA[eponimo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Archeologico di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[pittore di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[pittura greca]]></category>
		<category><![CDATA[vasi greci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeologicatoscana.it/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Ceramografo attivo nel secondo quarto del V sec. a.C., gli si attribuiscono numerosi crateri. A Firenze è conservato il vaso eponimo.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceramografo attivo nel secondo quarto del V sec. a.C., gli si attribuiscono numerosi crateri. A Firenze è conservato il vaso eponimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archeologicatoscana.it/pittore-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

